10 Kota Termahal di Dunia untuk Beli Rumah, Mana Saja?
Jakarta - Baru-baru ini, Global Living mengeluarkan hasil survey tentang pasar properti di 35 kota, dan Hong Kong menjadi kota termahal...Read More
PASARAN | TUTUP | RESULT |
---|---|---|
BRAZIL4D | 00:00 WIB | 00:30 WIB |
BELARUS4D | 11:30 WIB | 12:00 WIB |
SYDNEY | 13:15 WIB | 14:00 WIB |
MERBOURNE | 13:30 WIB | 14:00 WIB |
CZECHREPUBLIC | 15:00 WIB | 15:30 WIB |
SINGAPORE | 17:30 WIB | 17:45 WIB |
ITALY4D | 20:00 WIB | 20:30 WIB |
HONGKONGPOOLS | 22:30 WIB | 23:00 WIB |
Jakarta - Baru-baru ini, Global Living mengeluarkan hasil survey tentang pasar properti di 35 kota, dan Hong Kong menjadi kota termahal...